Date:Sep 08, 2025
| Caracteristica | hidraulic Injection Molding Machine | Mașină electrică de turnat prin injecție |
|---|---|---|
| Cost | Costuri mai mici ale echipamentelor | Investiție inițială mai mare |
| Cuplu și presiune | Cuplu mare, potrivit pentru tonaj mare | Cuplu limitat de motor, potrivit pentru tonaj mic până la mediu |
| Compatibilitatea materialelor | Poate manipula materiale plastice de înaltă vâscozitate și de inginerie | Poate avea limitări cu materialele cu vâscozitate ridicată |
| Precizie și repetabilitate | Precizie moderată, afectată de temperatura uleiului hidraulic | Precizie ridicată, repetabilitate ridicată, fluctuație minimă |
| Consum de energie | Consum mare de energie, încălzire continuă a uleiului hidraulic | Economie de energie, putere numai atunci când este necesar, reduce costurile cu electricitatea |
| Zgomot | Relativ ridicat | Zgomot redus |
| Întreținere | Sistem hidraulic complex, necesită schimburi regulate de ulei și întreținere | Întreținere ușoară, fără probleme de scurgere a uleiului hidraulic |
hidraulic Injection Molding Machine Disadvantages :
Mașină electrică de turnat prin injecție Disadvantages :
hidraulic Injection Molding Machine :
Mașină electrică de turnat prin injecție :
Articole recomandate